पक्ष | कार्यकाळ | मुख्यमंत्री | |
---|---|---|---|
१. | झारखंड मुक्ती मोर्चा | २८ डिसेंबर २०१९ ते सध्याचे | हेमंत सोरेन |
२. | भाजपा | २७ डिसेंबर २०१४ ते २७ डिसेंबर २०१९ | राजूभार् दास |
३. | झारखंड मुक्ती मोर्चा | १२ जुलै २०१३ ते २६ डिसेंबर २०१४ | हेमंत सोरेन |
राष्ट्रपती राजवट १८ जानेवारी २०१३ ते ११ जुलै २०१३ | |||
४. | भाजपा | ११ सप्टेंबर २०१० ते १७ जानेवारी २०१३ | अर्जुन मुंडा |
राष्ट्रपती राजवट १ जून २०१० ते १० सप्टेंबर २०१० | |||
५. | झारखंड मुक्ती मोर्चा | २९ डिसेंबर २००९ ते १ जून २०१० | शिबू सोरेन |
राष्ट्रपती राजवट १७ जानेवारी २००९ ते २७ डिसेंबर २००९ | |||
६. | झारखंड मुक्ती मोर्चा | २६ ऑगस्ट २००८ ते १७ जानेवारी २००९ | शिबू सोरेन |
७. | निर्दलीय | १९ सप्टेंबर २००६ ते २५ ऑगस्ट २००८ | मधु कोडा |
८. | भाजपा | १२ मार्च २००५ ते १८ सप्टेंबर २००६ | अर्जुन मुंडा |
९. | झारखंड मुक्ती मोर्चा | २ मार्च २००५ ते ११ मार्च २००५ | शिबू सोरेन |
१०. | भाजपा | १६ मार्च २००३ ते १ मार्च २००५ | अर्जुन मुंडा |
११. | भाजपा | १५ नोव्हेंबर २००० ते १५ मार्च २००३ | बाबूलाल मरांडी |
