पक्ष | कार्यकाळ | मुख्यमंत्री | |
---|---|---|---|
१. | भाजपा | २९ मे २०१९ ते सध्याचे | पेमा खंडू |
२. | भाजपा | ३१ डिसेंबर २०१६ ते २८ मे २०१९ | पेमा खंडू |
३. | पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल | १५ सप्टेंबर २०१६ ते ३० डिसेंबर २०१६ | पेमा खंडू |
४. | काँग्रेस | १७ जुलै २०१६ ते १४ सप्टेंबर २०१६ | पेमा खंडू |
५. | काँग्रेस | १२ जुलै २०१६ ते १६ जुलै २०१६ | नबाम तूकी |
६. | पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल | १९ फेब्रुवारी २०१६ ते ११ जुलै २०१६ | कलिखो पुल |
राष्ट्रपती राजवट २६ जानेवारी २०१६ ते १८ फेब्रुवारी २०१६ | |||
७. | काँग्रेस | १ नोव्हेंबर २०११ ते २५ जानेवारी २०१६ | नबाम तुकी |
८. | काँग्रेस | ४ मे २०११ ते ३१ ऑक्टोंबर २०११ | जरबोन गमलिन |
९. | काँग्रेस | ८ एप्रिल २००७ ते २ मे २०११ | दोर्जी खंडू |
१०. | काँग्रेस | २ ऑगस्ट २००३ ते ७ एप्रिल २००७ | गेगोंग अपांग |
११. | काँग्रेस | १८ जानेवारी १९९९ ते १ ऑगस्ट २००३ | मुकुत मीठी |
१२. | काँग्रेस | १७ जानेवारी १९९५ ते १६ जानेवारी १९९९ | गेगोंग अपांग |
१३. | काँग्रेस | १८ जानेवारी १९९० ते १६ जानेवारी १९९५ | गेगोंग अपांग |
१४. | काँग्रेस | १५ जानेवारी १९८४ ते १६ जानेवारी १९९० | गेगोंग अपांग |
१५. | काँग्रेस | १८ जानेवारी १९८० ते १४ जानेवारी १९८४ | गेगोंग अपांग |
राष्ट्रपती राजवट २ नोव्हेंबर १९७९ ते १५ जानेवारी १९८० | |||
१६. | पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल | १७ सप्टेंबर १९७९ ते १ नोव्हेंबर १९७९ | टोमो रीबा |
१७. | जनता पार्टी | १३ ऑगस्ट १९७५ ते १६ सप्टेंबर १९७९ | प्रेम खंडू थंगान |
